| |
|  |
| |
Imprimir
|
MEDALLERO > Español > Por Deportista |
|
|
|
|
 | Diego Díez de Rivera y Figueroa | Diploma (Puesto 5) (ESP 4 - FRA 12) Esgrima Espada Equipos Hombres Observaciones: Eliminado. 4º Grupo. |
Domingo García Montoro | Diploma (Puesto 5) (ESP 4 - FRA 12) Esgrima Espada Equipos Hombres Observaciones: Eliminado. 4º Grupo. |
D. Tejada | Diploma (Puesto 5) (ESP 4 - FRA 12) Esgrima Espada Equipos Hombres Observaciones: Eliminado. 4º Grupo. |
Estanislao Artal Garriga | Diploma (Puesto 7) (ESP 11:43.1) Natación Relevos 4 x 200 m Libre Hombres |
Félix de Pomés Soler | Diploma (Puesto 5) (ESP 4 - FRA 12) Esgrima Espada Equipos Hombres Observaciones: Eliminado. 4º Grupo. |
Fidel González Badía | Diploma (Puesto 5) (ESP 4 - FRA 12) Esgrima Espada Equipos Hombres Observaciones: Eliminado. 4º Grupo. |
Francisco Segala Torres | Diploma (Puesto 7) (ESP 11:43.1) Natación Relevos 4 x 200 m Libre Hombres |
José Álvarez de las Asturias Bohórques Goyeneche | Medalla de Oro (ESP 4) Hípica Salto de Obstáculos Equipos Open |
José González Esplugas | Diploma (Puesto 7) (ESP 11:43.1) Natación Relevos 4 x 200 m Libre Hombres |
José Navarro Morenés | Medalla de Oro (ESP 4) Hípica Salto de Obstáculos Equipos Open |
Julio García Fernández de los Ríos | Medalla de Oro (ESP 4) Hípica Salto de Obstáculos Equipos Open |
Ramón Artigas Rigual | Diploma (Puesto 7) (ESP 11:43.1) Natación Relevos 4 x 200 m Libre Hombres |
|  |
 |  | |
 |  |  |
|
|
|
 Evento |
17/5 - 12/8 de 1928 |
 |
 |
 |
 Hora |
  Amsterdam :
02:25 AM |
 |
  España :
02:25 |
|
|