| |
|  |
| |
Imprimir
 |
Prueba finalizada |
  * Hora local en Amsterdam |
|
CALENDARIO > Todo el Calendario > Por Deporte |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
 |  | | | |
![Show details for [<span class=calendarioPrueba> Carreras 100 m</span>]](/icons/expand.gif) | Carreras 100 m |
| |
|  |
![Show details for [<span class=calendarioPrueba> Carreras 400 m</span>]](/icons/expand.gif) | Carreras 400 m |
| |
|  |
![Show details for [<span class=calendarioPrueba> Carreras 1.500 m</span>]](/icons/expand.gif) | Carreras 1.500 m |
| |
|  |
|
![Show details for [<span class=calendarioHoraTit>10:00</span>]](/icons/expand.gif) | 10:00 |
| |
|  |
![Show details for [<span class=calendarioPrueba> Carreras 4 x 100 m</span>]](/icons/expand.gif) | Carreras 4 x 100 m |
| |
|  |
![Show details for [<span class=calendarioPrueba> Saltos Longitud</span>]](/icons/expand.gif) | Saltos Longitud |
| |
|  |
|  |
 |  | |
 |
|  |
|
|
|
 Evento |
17/5 - 12/8 de 1928 |
 |
 |
 |
 Hora |
  Amsterdam :
10:57 AM |
 |
  España :
10:57 |
|
|